Die Beschaffenheit der persönlichen Lebensumwelt ändert sich. Gebiete werden verbaut wo früher Wiesenflächen waren. Dadurch kann der fallende Niederschlag nicht mehr versickern, er fließt über die versiegelten Flächen ab. Dazu kommt, dass verstärkt lokale Starkregenereignisse auftreten. Straßenzüge verwandeln sich in reißende Bäche. Plötzlich ist an Stellen Wasser, wo noch nie eines war. Häuser wurden auf Überflutungsflächen errichtet, die beim Bau noch unbekannt waren. Bei entsprechender Vorsorge wären viele Schäden vermeidbar und viele Arbeiten der Feuerwehr, die mittlerweile als selbstverständlich angesehen werden, gar nicht notwendig. Mit oftmals einfachen Maßnahmen kann sich jeder und jede selbst auf ein Hochwasser vorbereiten! Damit können nicht nur Schäden verhindert, sondern auch Menschenleben gerettet werden.
Unser Ziel ist es, die Menschen über das Hochwasserrisiko in ihrem Lebensumfeld aufzuklären und in der Eigenvorsorge zu schulen bzw. zum Selbstschutz zu motivieren. Dies soll in Form von Vorträgen bei Bürgerversammlungen in allen Gemeinden der Steiermark passieren.
Bei Interesse oder für nähere Informationen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie mit uns in Kontakt treten.
Auf www.hochwasser.steiermark.at kann mann mittels Eingabe der eigenen Adresse einen Eindruck erhalten, ob man in einem gefährdeten Gebiet wohnt. Auch gibt es Tipps was man vor, während und nach einem Hochwasser tun soll.
Bereits gebuchte Veranstaltungen:
Ort
|
Datum
|
Vortragender
|
Mitterberg-Sankt Martin
|
16.10.2017
|
Uhl Heribert
|
Sankt Lorenzen im Mürztal
|
20.10.2017
|
Uhl Heribert
|
Bad Blumau | 09.11.2017 | Macher Günter |
Murau Stadtgemeinde
|
09.11.2017
|
Schaunitzer Anna
|
Maria Lankowitz | 13.11.2017 | Schober Anton |
St. Jakob im Walde | 16.11.2017 | Macher Günter |
Gaal
|
17.11.2017
|
Staubmann Reinhold
|
Wildon
|
20.11.2017
|
Uhl Heribert
|
Hohentauern | 22.11.2017 | Schaunitzer/Staubmann |
Mürzzuschlag | 30.11.2017 | Ing. Frühwirth Gilbert |
Liezen | 16.01.2018 | Schaunitzer Anna |
Wörschach | 18.01.2018 | Schaunitzer Anna |
Pusterwald | 19.01.2018 | Staubmann Reinhold |
Großlobming
|
20.01.2018
|
Schaunitzer Anna
|
St. Peter im Sulmtal | 22.01.2018 | Uhl Heribert |
Gössendorf | 01.02.2018 | Uhl Heribert |
St. Stefan ob Stainz | 08.02.2018 | Uhl Heribert |
Bärnbach | 15.02.2018 | Schober Anton |
Kainach bei Voitsberg | 16.02.2018 | Huber Engelbert, Tizaj Johann |
Hartl - Tiefenbach | 02.03.2018 | Macher Günter |
Hartl | 03.03.2018 | Uhl Heribert |
Dechantskirchen-Stögersbach | 06.03.2018 | Macher Günter |
Dechantskirchen-Kroisbach | 07.03.2018 | Macher Günter |
Dechantskirchen | 08.03.2018 | Macher Günter |
Hartl - Großhart | 08.03.2018 | Uhl Heribert |
Dechantskirchen-Bergen | 09.03.2018 | Macher Günter |
Hartl - Großhart | 09.03.2018 | Uhl Heribert |
Trieben | 15.03.2018 | Maislinger Mathias |
Hirschegg-Pack | 16.03.2018 | Schober Anton |
Kobenz | 22.03.2018 | Schaunitzer Anna |
Langenwang | 28.03.2018 | Gössler Manuel |
St. Kathrein am Offenegg | 04.04.2018 | Macher Günter |
Kammern im Liesingtal | 05.04.2018 | Debeletz Alexander |
Mooskirchen | 06.04.2018 | Tizaj Johann |
St. Barbara im Mürztal | 09.04.2018 | Frühwirth Gilbert |
Ilz | 10.04.2018 | Macher Günter |
Rettenegg | 13.04.2018 | Macher Günter |
Krieglach | 19.04.2018 | Gössler Manuel |
Stiwoll | 20.04.2018 | Kirchengast Peter |
Judenburg | 25.04.2018 | Schaunitzer Anna |
Eibiswald | 26.04.2018 | Uhl Heribert |
Thal | 02.05.2018 | Uhl Heribert |
St. Georgen, Badendorf | 02.05.2018 | Macher Günter |
Pernegg an der Mur | 03.05.2018 | Gössler Manuel |
Allerheiligen bei Wildon | 08.05.2018 | Uhl Heribert |
St. Stefan im Rosental | 17.05.2018 | Macher Günter |
Feistritz | 05.06.2018 | Staubmann Reinhold |
Gleisdorf | 06.06.2018 | Macher Günter |
Vorau | 08.06.2018 | Macher Günter |
Seckau | 17.06.2018 | Schaunitzer Anna |
Gratwein-Strassengel, OT Eisbach | 25.06.2018 | Uhl Heribert |
Gratwein-Strassengel, OT Gschnaidt | 26.06.2018 | Kirchengast Peter |
Lebring St. Margarethen | 26.06.2018 | Gössler Manuel |
Gratwein-Strassengel, OT Gratwein, Judendorf | 27.06.2018 | Kirchengast Peter |
Großklein | 28.06.2018 | Uhl Heribert |
St. Johann im Saggautal | 05.07.2018 | Uhl Heribert |
Passail | 12.07.2018 | Uhl Heribert |
Thal | 18.07.2018 | Uhl Heribert |
Frauental | 06.09.2018 | Uhl Heribert |
Murau | 08.09.2018 | Staubmann Reinhold |
St. Georgen am Kreischberg | 15.09.2018 | Uhl Heribert |
Groß St. Florian | 26.09.2018 | Uhl Heribert |
Judenburg, Stadtgemeinde | 27.09.2018 | Schaunitzer Anna |
Birkfeld, Teil 1 | 03.10.2018 | Macher Günter |
Oberaich | 10.10.2018 | Gössler Manuel |
St. Lambrecht | 31.10.2018 | Schaunitzer Anna |
Werndorf | 21.11.2018 | Uhl Heribert |
Köflach | 22.11.2018 | Uhl Heribert, Schober Anton |
Eggersdorf | 26.02.2019 | JAKOB Peter |
Kaserne Aigen, Angestellte | 26.02.2019 | Schaunitzer Anna |
Birkfeld, Teil 2 | 13.03.2019 | Macher Günter |
Niederwölz, Seniorenbund | 20.03.2019 | Schaunitzer Anna |
Michaelerberg-Pruggern | 20.03.2019 | Gössler Manuel |
Pöllau | 22.03.2019 | Macher Günter |
Sölk | 05.04.2019 | Schaunitzer Anna |
Öblarn | 10.04.2019 | Schaunitzer Anna |
St. Stefan ob Leoben | 11.04.2019 | Debeletz Alexander |
St. Lorenzen am Wechsel | 12.04.2019 | Macher Günter |
St. Peter-Freienstein | 24.04.2019 | Debeletz Alexander |
Traboch | 30.04.2019 | Debeletz Alexander |
Weiz | 15.05.2019 | Macher Günter/Kresta Verena |
Kindberg | 20.05.2019 | Gössler Manuel |
Fladnitz/Teichalm | 27.05.2019 | Verena Kresta |
Bruck/Mur, BH | 03.06.2019 | Macher Günter |
Mürzzuschlag | 04.06.2019 | Macher Günter |
Weiz | 23.07.2019 | Macher Günter/Kresta Verena |
Turnau | 19.09.2019 | Gössler Manuel |
Mühlen | 07.+28.02.2020 | Schaunitzer Anna |
Leoben, HTL | 25.02.2020 | Schaunitzer Anna |
St. Stefan im Rosental | 05.03.2020 | Macher Günter |
Aigen im Ennstal, Kaserne | 18.03.2020 | Schaunitzer Anna |
Stadtgemeinde Judenburg | 14.09.2020 | Schaunitzer Anna |
Inhalt der persönlichen Hochwassermappe:
Diese Hochwassermappe kann auf die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden und soll so eine Hilfestellung für die Bevölkerung sein, um ihr Eigenheim vor drohendem Hochwasser zu schützen.
Zivilschutz_Logo_Steiermark_quer_RGB.jpg
Ratgeber:
Safety_Ratgeber_nachDerFlut.pdf
Ansprechpartner:
Heribert UHL
Geschäftsführer
0664 - 913 58 50
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
![]() |
Günter MACHER Anna SCHAUNITZER
Regionsleiter HF, SO, WZ Regionsleiterin LI, MT, MU
0664 - 88 52 48 45 0664 - 88 52 48 46
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!